弔事用 封筒付きカード・返信はがき価格一覧表
(法要案内・法要終了報告・忌明け礼状など)
(法要案内・法要終了報告・忌明け礼状など)
a:71838 t:2 y:0
単カードセット料金は、単カードへ挨拶文の片面印刷と洋2白封筒の裏面へ差出人印刷の料金です。
2折カードセット料金は、2折カードへ挨拶文の片面印刷と洋2白封筒の裏面へ差出人印刷の料金です。
【返信はがきについて】
カードセットと一緒にご注文された場合の料金です。
表面に返信先、裏面に返信内容を印刷いたします。
無地の私製はがきを使用しておりますので、切手代は含まれていません。
ご使用の場合に63円切手を貼るか、官製はがきをお選びください。
官製はがきをご希望の場合は、官製はがき代@63円が加算されます。
※記載の金額は10組(枚)単位で、消費税・送料を含んでいます。
種別 | 単カードセット | 2折カードセット | 返信はがき(両面) | |||
枚数 | 角単 ケント紙 | 弔事 単カード | 角2折 ケント紙 | 弔事2折 カード | 私製はがき | 官製はがき |
1〜10 | 4,970 | 5,110 | 6,180 | 6,410 | 2,790 | 3,420 |
11〜20 | 5,540 | 5,710 | 6,950 | 7,210 | 3,130 | 4,390 |
21〜30 | 6,120 | 6,310 | 7,720 | 8,010 | 3,480 | 5,370 |
31〜40 | 6,690 | 6,920 | 8,490 | 8,820 | 3,820 | 6,340 |
41〜50 | 7,270 | 7,520 | 9,270 | 9,630 | 4,170 | 7,320 |
51〜60 | 7,840 | 8,130 | 10,040 | 10,430 | 4,510 | 8,290 |
61〜70 | 8,410 | 8,730 | 10,810 | 11,230 | 4,860 | 9,270 |
71〜80 | 8,990 | 9,340 | 11,580 | 12,030 | 5,210 | 10,250 |
81〜90 | 9,560 | 9,940 | 12,350 | 12,830 | 5,560 | 11,230 |
91〜100 | 10,140 | 10,540 | 13,130 | 13,630 | 5,900 | 12,200 |
101〜110 | 10,650 | 11,080 | 13,820 | 14,350 | 6,250 | 13,180 |
111〜120 | 11,170 | 11,630 | 14,520 | 15,080 | 6,590 | 14,150 |
121〜130 | 11,690 | 12,170 | 15,210 | 15,800 | 6,940 | 15,130 |
131〜140 | 12,210 | 12,720 | 15,910 | 16,520 | 7,290 | 16,110 |
141〜150 | 12,720 | 13,260 | 16,600 | 17,240 | 7,640 | 17,090 |
151〜160 | 13,230 | 13,800 | 17,290 | 17,960 | 7,980 | 18,060 |
161〜170 | 13,760 | 14,350 | 18,000 | 18,690 | 8,330 | 19,040 |
171〜180 | 14,270 | 14,890 | 18,690 | 19,410 | 8,670 | 20,010 |
181〜190 | 14,790 | 15,440 | 19,380 | 20,130 | 9,020 | 20,990 |
191〜200 | 15,300 | 15,980 | 20,070 | 20,850 | 9,360 | 21,960 |
201〜210 | 15,770 | 16,470 | 20,700 | 21,500 | 9,720 | 22,950 |
211〜220 | 16,230 | 16,960 | 21,330 | 22,140 | 10,060 | 23,920 |
221〜230 | 16,700 | 17,450 | 21,960 | 22,800 | 10,410 | 24,900 |
231〜240 | 17,170 | 17,930 | 22,580 | 23,450 | 10,750 | 25,870 |
241〜250 | 17,630 | 18,430 | 23,210 | 24,100 | 11,100 | 26,850 |
251〜260 | 18,090 | 18,910 | 23,830 | 24,750 | 11,440 | 27,820 |
261〜270 | 18,560 | 19,400 | 24,460 | 25,390 | 11,790 | 28,800 |
271〜280 | 19,030 | 19,890 | 25,080 | 26,040 | 12,140 | 29,780 |
281〜290 | 19,490 | 20,380 | 25,710 | 26,700 | 12,490 | 30,760 |
291〜300 | 19,960 | 20,870 | 26,330 | 27,350 | 12,830 | 31,730 |
301〜310 | 20,370 | 21,310 | 26,960 | 27,990 | 13,180 | 32,710 |
311〜320 | 20,790 | 21,750 | 27,580 | 28,640 | 13,520 | 33,680 |
321〜330 | 21,210 | 22,190 | 28,210 | 29,290 | 13,870 | 34,660 |
331〜340 | 21,630 | 22,630 | 28,830 | 29,940 | 14,220 | 35,640 |
341〜350 | 22,050 | 23,070 | 29,460 | 30,600 | 14,570 | 36,620 |
351〜360 | 22,470 | 23,510 | 30,080 | 31,240 | 14,910 | 37,590 |
361〜370 | 22,880 | 23,950 | 30,710 | 31,890 | 15,260 | 38,570 |
371〜380 | 23,310 | 24,390 | 31,330 | 32,540 | 15,600 | 39,540 |
381〜390 | 23,720 | 24,840 | 31,960 | 33,190 | 15,950 | 40,520 |
391〜400 | 24,140 | 25,280 | 32,580 | 33,840 | 16,290 | 41,490 |
401〜410 | 24,520 | 25,670 | 33,210 | 34,490 | 16,650 | 42,480 |
411〜420 | 24,900 | 26,070 | 33,840 | 35,140 | 16,990 | 43,450 |
421〜430 | 25,280 | 26,460 | 34,470 | 35,790 | 17,340 | 44,430 |
431〜440 | 25,650 | 26,860 | 35,090 | 36,440 | 17,680 | 45,400 |
441〜450 | 26,020 | 27,260 | 35,720 | 37,080 | 18,030 | 46,380 |
451〜460 | 26,400 | 27,650 | 36,340 | 37,740 | 18,370 | 47,350 |
461〜470 | 26,780 | 28,050 | 36,970 | 38,390 | 18,720 | 48,330 |
471〜480 | 27,160 | 28,440 | 37,590 | 39,040 | 19,070 | 49,310 |
481〜490 | 27,540 | 28,840 | 38,220 | 39,690 | 19,420 | 50,290 |
491〜500 | 27,910 | 29,240 | 38,840 | 40,330 | 19,760 | 51,260 |
501〜510 | 28,250 | 29,590 | 39,470 | 40,980 | 20,110 | 52,240 |
511〜520 | 28,590 | 29,950 | 40,090 | 41,640 | 20,450 | 53,210 |
521〜530 | 28,930 | 30,310 | 40,720 | 42,290 | 20,800 | 54,190 |
531〜540 | 29,260 | 30,660 | 41,340 | 42,930 | 21,150 | 55,170 |
541〜550 | 29,610 | 31,020 | 41,970 | 43,580 | 21,500 | 56,150 |
551〜560 | 29,950 | 31,380 | 42,590 | 44,230 | 21,840 | 57,120 |
561〜570 | 30,280 | 31,730 | 43,220 | 44,880 | 22,190 | 58,100 |
571〜580 | 30,620 | 32,090 | 43,840 | 45,540 | 22,530 | 59,070 |
581〜590 | 30,960 | 32,440 | 44,470 | 46,180 | 22,880 | 60,050 |
591〜600 | 31,300 | 32,800 | 45,090 | 46,830 | 23,220 | 61,020 |
601〜610 | 31,640 | 33,160 | 45,720 | 47,480 | 23,580 | 62,010 |
611〜620 | 31,980 | 33,510 | 46,350 | 48,130 | 23,920 | 62,980 |
621〜630 | 32,310 | 33,870 | 46,980 | 48,780 | 24,270 | 63,960 |
631〜640 | 32,660 | 34,230 | 47,600 | 49,430 | 24,610 | 64,930 |
641〜650 | 33,000 | 34,580 | 48,230 | 50,080 | 24,960 | 65,910 |
651〜660 | 33,330 | 34,940 | 48,850 | 50,730 | 25,300 | 66,880 |
661〜670 | 33,670 | 35,290 | 49,480 | 51,380 | 25,650 | 67,860 |
671〜680 | 34,020 | 35,650 | 50,100 | 52,020 | 26,000 | 68,840 |
681〜690 | 34,350 | 36,010 | 50,730 | 52,670 | 26,350 | 69,820 |
691〜700 | 34,690 | 36,360 | 51,350 | 53,330 | 26,690 | 70,790 |
701〜710 | 35,030 | 36,720 | 51,980 | 53,980 | 27,040 | 71,770 |
711〜720 | 35,370 | 37,080 | 52,600 | 54,630 | 27,380 | 72,740 |
721〜730 | 35,710 | 37,440 | 53,230 | 55,270 | 27,730 | 73,720 |
731〜740 | 36,050 | 37,800 | 53,850 | 55,920 | 28,080 | 74,700 |
741〜750 | 36,380 | 38,150 | 54,480 | 56,580 | 28,430 | 75,680 |
751〜760 | 36,720 | 38,510 | 55,100 | 57,230 | 28,770 | 76,650 |
761〜770 | 37,070 | 38,870 | 55,730 | 57,870 | 29,120 | 77,630 |
771〜780 | 37,400 | 39,220 | 56,350 | 58,520 | 29,460 | 78,600 |
781〜790 | 37,740 | 39,580 | 56,980 | 59,170 | 29,810 | 79,580 |
791〜800 | 38,080 | 39,930 | 57,600 | 59,820 | 30,150 | 80,550 |
801〜810 | 38,420 | 40,290 | 58,230 | 60,480 | 30,510 | 81,540 |
811〜820 | 38,760 | 40,650 | 58,860 | 61,120 | 30,850 | 82,510 |
821〜830 | 39,100 | 41,000 | 59,490 | 61,770 | 31,200 | 83,490 |
831〜840 | 39,430 | 41,360 | 60,110 | 62,420 | 31,540 | 84,460 |
841〜850 | 39,780 | 41,720 | 60,740 | 63,070 | 31,890 | 85,440 |
851〜860 | 40,120 | 42,070 | 61,360 | 63,720 | 32,230 | 86,410 |
861〜870 | 40,450 | 42,430 | 61,990 | 64,370 | 32,580 | 87,390 |
871〜880 | 40,790 | 42,780 | 62,610 | 65,020 | 32,930 | 88,370 |
881〜890 | 41,130 | 43,140 | 63,240 | 65,670 | 33,280 | 89,350 |
891〜900 | 41,480 | 43,500 | 63,860 | 66,320 | 33,620 | 90,320 |
901〜910 | 41,810 | 43,850 | 64,490 | 66,960 | 33,970 | 91,300 |
911〜920 | 42,150 | 44,210 | 65,110 | 67,610 | 34,310 | 92,270 |
921〜930 | 42,490 | 44,570 | 65,740 | 68,270 | 34,660 | 93,250 |
931〜940 | 42,830 | 44,920 | 66,360 | 68,920 | 35,010 | 94,230 |
941〜950 | 43,170 | 45,280 | 66,990 | 69,570 | 35,360 | 95,210 |
951〜960 | 43,510 | 45,630 | 67,610 | 70,210 | 35,700 | 96,180 |
961〜970 | 43,840 | 45,990 | 68,240 | 70,860 | 36,050 | 97,160 |
971〜980 | 44,190 | 46,350 | 68,860 | 71,510 | 36,390 | 98,130 |
981〜990 | 44,530 | 46,710 | 69,490 | 72,170 | 36,740 | 99,110 |
991〜1000 | 44,860 | 47,070 | 70,110 | 72,810 | 37,080 | 100,080 |
以上10枚 | 340 | 360 | 630 | 650 | 350 | 980 |
Copyright © 2024 有限会社 プリントピア All Rights Reserved.
〒260-0855 千葉市中央区市場町9-18 ☎043-301-6500 Fax.043-301-6507
powered by Quick Homepage Maker 7.3.8 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK