弔事用封筒付き挨拶状価格一覧表
(会葬礼状)
(会葬礼状)
弔事用封筒付き挨拶状価格一覧表(送料・消費税込み)
種別 | 会葬単カード | 会葬2折カード | 忌明け礼状 | |||
枚数 | 会葬封筒 印刷あり | 会葬封筒 印刷なし | 会葬封筒 印刷あり | 会葬封筒 印刷なし | 単カード 白封筒付き | 仏6カード +KP6封筒 |
1〜10 | 4,970 | 3,930 | 6,280 | 4,230 | 4,530 | 5,520 |
11〜20 | 5,660 | 4,440 | 7,150 | 4,850 | 5,070 | 6,520 |
21〜30 | 6,330 | 4,960 | 8,010 | 5,470 | 5,600 | 7,520 |
31〜40 | 7,020 | 5,480 | 8,890 | 6,080 | 6,130 | 8,530 |
41〜50 | 7,700 | 5,990 | 9,760 | 6,690 | 6,670 | 9,530 |
51〜60 | 8,380 | 6,500 | 10,630 | 7,300 | 7,200 | 10,430 |
61〜70 | 9,070 | 7,020 | 11,510 | 7,920 | 7,740 | 11,330 |
71〜80 | 9,750 | 7,540 | 12,370 | 8,540 | 8,280 | 12,230 |
81〜90 | 10,440 | 8,050 | 13,240 | 9,150 | 8,810 | 13,130 |
91〜100 | 11,120 | 8,560 | 14,120 | 9,760 | 9,350 | 14,030 |
101〜110 | 11,730 | 9,020 | 14,900 | 10,310 | 9,820 | 14,840 |
111〜120 | 12,340 | 9,490 | 15,680 | 10,870 | 10,310 | 15,650 |
121〜130 | 12,900 | 9,900 | 16,390 | 11,420 | 10,790 | 16,460 |
131〜140 | 13,450 | 10,330 | 17,100 | 11,970 | 11,270 | 17,270 |
141〜150 | 13,950 | 10,700 | 17,730 | 12,520 | 11,750 | 18,080 |
151〜160 | 14,450 | 11,070 | 18,360 | 13,070 | 12,240 | 18,890 |
161〜170 | 14,900 | 11,420 | 18,940 | 13,630 | 12,710 | 19,700 |
171〜180 | 15,350 | 11,750 | 19,510 | 14,180 | 13,200 | 20,510 |
181〜190 | 15,790 | 12,090 | 20,080 | 14,740 | 13,680 | 21,320 |
191〜200 | 16,240 | 12,420 | 20,650 | 15,290 | 14,150 | 22,130 |
201〜210 | 16,690 | 12,770 | 21,230 | 15,780 | 14,590 | 22,940 |
211〜220 | 17,140 | 13,100 | 21,790 | 16,280 | 15,030 | 23,750 |
221〜230 | 17,590 | 13,440 | 22,370 | 16,780 | 15,460 | 24,560 |
231〜240 | 18,030 | 13,770 | 22,940 | 17,280 | 15,890 | 25,370 |
241〜250 | 18,480 | 14,120 | 23,510 | 17,770 | 16,320 | 26,180 |
251〜260 | 18,930 | 14,450 | 24,080 | 18,270 | 16,750 | 26,990 |
261〜270 | 19,380 | 14,790 | 24,660 | 18,770 | 17,190 | 27,790 |
271〜280 | 19,830 | 15,120 | 25,220 | 19,260 | 17,620 | 28,600 |
281〜290 | 20,270 | 15,470 | 25,800 | 19,760 | 18,060 | 29,410 |
291〜300 | 20,720 | 15,800 | 26,370 | 20,250 | 18,490 | 30,220 |
301〜310 | 21,170 | 16,140 | 26,940 | 20,760 | 18,880 | 31,030 |
311〜320 | 21,620 | 16,470 | 27,510 | 21,250 | 19,260 | 31,840 |
321〜330 | 22,070 | 16,820 | 28,080 | 21,750 | 19,660 | 32,650 |
331〜340 | 22,510 | 17,160 | 28,650 | 22,240 | 20,050 | 33,460 |
341〜350 | 22,960 | 17,490 | 29,230 | 22,750 | 20,430 | 34,270 |
351〜360 | 23,410 | 17,830 | 29,790 | 23,240 | 20,820 | 35,080 |
361〜370 | 23,860 | 18,170 | 30,370 | 23,740 | 21,220 | 35,890 |
371〜380 | 24,310 | 18,510 | 30,950 | 24,230 | 21,600 | 36,700 |
381〜390 | 24,750 | 18,840 | 31,510 | 24,730 | 21,990 | 37,510 |
391〜400 | 25,200 | 19,180 | 32,090 | 25,230 | 22,390 | 38,320 |
401〜410 | 25,650 | 19,520 | 32,660 | 25,730 | 22,740 | 39,130 |
411〜420 | 26,100 | 19,860 | 33,230 | 26,220 | 23,090 | 39,940 |
421〜430 | 26,550 | 20,190 | 33,800 | 26,720 | 23,440 | 40,750 |
431〜440 | 27,000 | 20,530 | 34,380 | 27,220 | 23,790 | 41,560 |
441〜450 | 27,450 | 20,870 | 34,940 | 27,720 | 24,140 | 42,370 |
451〜460 | 27,900 | 21,210 | 35,520 | 28,210 | 24,490 | 43,180 |
461〜470 | 28,350 | 21,540 | 36,090 | 28,710 | 24,840 | 43,990 |
471〜480 | 28,800 | 21,880 | 36,660 | 29,210 | 25,190 | 44,800 |
481〜490 | 29,240 | 22,220 | 37,230 | 29,700 | 25,540 | 45,610 |
491〜500 | 29,690 | 22,560 | 37,800 | 30,200 | 25,890 | 46,420 |
501〜510 | 30,140 | 22,900 | 38,370 | 30,690 | 26,200 | 47,230 |
511〜520 | 30,590 | 23,230 | 38,950 | 31,200 | 26,530 | 48,040 |
521〜530 | 31,040 | 23,580 | 39,510 | 31,690 | 26,840 | 48,850 |
531〜540 | 31,480 | 23,910 | 40,090 | 32,190 | 27,160 | 49,660 |
541〜550 | 31,930 | 24,250 | 40,660 | 32,680 | 27,470 | 50,470 |
551〜560 | 32,380 | 24,580 | 41,230 | 33,190 | 27,790 | 51,280 |
561〜570 | 32,830 | 24,930 | 41,800 | 33,680 | 28,100 | 52,090 |
571〜580 | 33,280 | 25,260 | 42,380 | 34,180 | 28,420 | 52,900 |
581〜590 | 33,720 | 25,600 | 42,940 | 34,670 | 28,730 | 53,710 |
591〜600 | 34,170 | 25,930 | 43,520 | 35,180 | 29,050 | 54,520 |
601〜610 | 34,620 | 26,280 | 44,090 | 35,670 | 29,360 | 55,330 |
611〜620 | 35,070 | 26,610 | 44,660 | 36,170 | 29,680 | 56,140 |
621〜630 | 35,520 | 26,950 | 45,230 | 36,660 | 29,990 | 56,950 |
631〜640 | 35,960 | 27,280 | 45,810 | 37,170 | 30,310 | 57,760 |
641〜650 | 36,410 | 27,630 | 46,370 | 37,660 | 30,630 | 58,570 |
651〜660 | 36,860 | 27,960 | 46,950 | 38,160 | 30,950 | 59,380 |
661〜670 | 37,310 | 28,300 | 47,520 | 38,650 | 31,260 | 60,190 |
671〜680 | 37,760 | 28,640 | 48,090 | 39,150 | 31,580 | 61,000 |
681〜690 | 38,200 | 28,980 | 48,660 | 39,650 | 31,890 | 61,810 |
691〜700 | 38,650 | 29,320 | 49,230 | 40,140 | 32,210 | 62,620 |
701〜710 | 39,100 | 29,650 | 49,800 | 40,640 | 32,520 | 63,430 |
711〜720 | 39,550 | 29,990 | 50,380 | 41,130 | 32,840 | 64,240 |
721〜730 | 40,000 | 30,330 | 50,940 | 41,640 | 33,150 | 65,050 |
731〜740 | 40,440 | 30,670 | 51,520 | 42,130 | 33,470 | 65,860 |
741〜750 | 40,890 | 31,000 | 52,090 | 42,630 | 33,780 | 66,670 |
751〜760 | 41,340 | 31,340 | 52,660 | 43,120 | 34,100 | 67,480 |
761〜770 | 41,790 | 31,680 | 53,230 | 43,630 | 34,410 | 68,290 |
771〜780 | 42,240 | 32,020 | 53,810 | 44,120 | 34,730 | 69,100 |
781〜790 | 42,680 | 32,350 | 54,370 | 44,620 | 35,050 | 69,910 |
791〜800 | 43,130 | 32,690 | 54,950 | 45,110 | 35,370 | 70,720 |
801〜810 | 43,580 | 33,030 | 55,520 | 45,620 | 35,680 | 71,530 |
811〜820 | 44,030 | 33,370 | 56,090 | 46,110 | 36,000 | 72,340 |
821〜830 | 44,480 | 33,700 | 56,660 | 46,610 | 36,310 | 73,150 |
831〜840 | 44,920 | 34,040 | 57,240 | 47,100 | 36,630 | 73,960 |
841〜850 | 45,370 | 34,380 | 57,810 | 47,610 | 36,940 | 74,770 |
851〜860 | 45,820 | 34,720 | 58,380 | 48,100 | 37,260 | 75,580 |
861〜870 | 46,270 | 35,060 | 58,950 | 48,600 | 37,570 | 76,390 |
871〜880 | 46,710 | 35,390 | 59,520 | 49,090 | 37,890 | 77,200 |
881〜890 | 47,160 | 35,730 | 60,100 | 49,590 | 38,200 | 78,010 |
891〜900 | 47,610 | 36,070 | 60,660 | 50,090 | 38,520 | 78,820 |
901〜910 | 48,060 | 36,410 | 61,240 | 50,580 | 38,830 | 79,630 |
911〜920 | 48,510 | 36,740 | 61,810 | 51,080 | 39,150 | 80,440 |
921〜930 | 48,960 | 37,080 | 62,380 | 51,580 | 39,470 | 81,250 |
931〜940 | 49,410 | 37,420 | 62,950 | 52,080 | 39,780 | 82,060 |
941〜950 | 49,860 | 37,760 | 63,530 | 52,570 | 40,100 | 82,870 |
951〜960 | 50,310 | 38,090 | 64,090 | 53,070 | 40,410 | 83,680 |
961〜970 | 50,760 | 38,430 | 64,670 | 53,570 | 40,730 | 84,490 |
971〜980 | 51,200 | 38,770 | 65,240 | 54,070 | 41,040 | 85,300 |
981〜990 | 51,650 | 39,110 | 65,810 | 54,560 | 41,360 | 86,110 |
991〜1000 | 52,100 | 39,440 | 66,380 | 55,060 | 41,670 | 86,920 |
以上10枚 | 450 | 340 | 570 | 500 | 320 | 810 |
Copyright © 2021 有限会社 プリントピア All Rights Reserved.
〒260-0001 千葉市中央区都町1-13-16 043-233-9671
powered by Quick Homepage Maker 7.3.7 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK