忌明け礼状 同封用 封筒付きカード価格一覧表
(仏事6号カード・2折ファンシーカード・高級巻紙セット)
(仏事6号カード・2折ファンシーカード・高級巻紙セット)
10月より消費税が10%に増税になり、ポイント還元が始まりましたが、
当店はポイント還元を行いません。
代わりに令和2年末まで、消費税分10%を還元させていただきます。
※用紙の内容を知りたい方は、用紙画像をポチッとしてください。
種別 | 6号カードセット | ファンシー2折セット | 巻紙セット | |||
枚数 | 定 価 | 10%還元 | 定 価 | 10%還元 | 定 価 | 10%還元 |
1〜10 | 5,520 | 6,120 | 7,320 | |||
11〜20 | 6,520 | 7,150 | 8,610 | |||
21〜30 | 7,520 | 8,180 | 9,900 | |||
31〜40 | 8,530 | 9,200 | 11,180 | |||
41〜50 | 9,530 | 10,240 | 12,470 | |||
51〜60 | 10,430 | 11,160 | 13,760 | |||
61〜70 | 11,330 | 12,090 | 15,040 | |||
71〜80 | 12,230 | 13,020 | 16,330 | |||
81〜90 | 13,130 | 13,950 | 17,620 | |||
91〜100 | 14,030 | 14,870 | 18,900 | |||
101〜110 | 14,840 | 15,700 | 20,070 | |||
111〜120 | 15,650 | 16,540 | 21,230 | |||
121〜130 | 16,460 | 17,370 | 22,390 | |||
131〜140 | 17,270 | 18,200 | 23,540 | |||
141〜150 | 18,080 | 19,040 | 24,580 | |||
151〜160 | 18,890 | 19,880 | 25,630 | |||
161〜170 | 19,700 | 20,700 | 26,670 | |||
171〜180 | 20,510 | 21,540 | 27,720 | |||
181〜190 | 21,320 | 22,380 | 28,750 | |||
191〜200 | 22,130 | 23,210 | 29,790 |
種別 | 6号カードセット | ファンシー2折セット | 巻紙セット | |||
枚数 | 定 価 | 10%還元 | 定 価 | 10%還元 | 定 価 | 10%還元 |
201〜210 | 22,940 | 24,040 | 30,840 | |||
211〜220 | 23,750 | 24,880 | 31,880 | |||
221〜230 | 24,560 | 25,710 | 32,930 | |||
231〜240 | 25,370 | 26,550 | 33,970 | |||
241〜250 | 26,180 | 27,380 | 35,010 | |||
251〜260 | 26,990 | 28,210 | 36,050 | |||
261〜270 | 27,790 | 29,050 | 37,090 | |||
271〜280 | 28,600 | 29,880 | 38,140 | |||
281〜290 | 29,410 | 30,710 | 39,180 | |||
291〜300 | 30,220 | 31,550 | 40,230 | |||
301〜310 | 31,030 | 32,390 | 41,260 | |||
311〜320 | 31,840 | 33,210 | 42,300 | |||
321〜330 | 32,650 | 34,050 | 43,350 | |||
331〜340 | 33,460 | 34,890 | 44,390 | |||
341〜350 | 34,270 | 35,720 | 45,440 | |||
351〜360 | 35,080 | 36,550 | 46,480 | |||
361〜370 | 35,890 | 37,390 | 47,520 | |||
371〜380 | 36,700 | 38,220 | 48,560 | |||
381〜390 | 37,510 | 39,060 | 49,600 | |||
391〜400 | 38,320 | 39,890 | 50,650 | |||
401〜410 | 39,130 | 40,720 | 51,690 | |||
411〜420 | 39,940 | 41,560 | 52,740 | |||
421〜430 | 40,750 | 42,390 | 53,770 | |||
431〜440 | 41,560 | 43,220 | 54,810 | |||
441〜450 | 42,370 | 44,060 | 55,860 | |||
451〜460 | 43,180 | 44,900 | 56,900 | |||
461〜470 | 43,990 | 45,720 | 57,950 | |||
471〜480 | 44,800 | 46,560 | 58,990 | |||
481〜490 | 45,610 | 47,400 | 60,030 | |||
491〜500 | 46,420 | 48,230 | 61,070 | |||
501〜510 | 47,230 | 49,060 | 62,110 | |||
511〜520 | 48,040 | 49,900 | 63,160 | |||
521〜530 | 48,850 | 50,730 | 64,200 | |||
531〜540 | 49,660 | 51,570 | 65,240 | |||
541〜550 | 50,470 | 52,400 | 66,280 | |||
551〜560 | 51,280 | 53,230 | 67,320 | |||
561〜570 | 52,090 | 54,070 | 68,370 | |||
571〜580 | 52,900 | 54,900 | 69,410 | |||
581〜590 | 53,710 | 55,730 | 70,460 | |||
591〜600 | 54,520 | 56,570 | 71,490 | |||
601〜610 | 55,330 | 57,410 | 72,540 | |||
611〜620 | 56,140 | 58,230 | 73,580 | |||
621〜630 | 56,950 | 59,070 | 74,620 | |||
631〜640 | 57,760 | 59,910 | 75,670 | |||
641〜650 | 58,570 | 60,740 | 76,710 | |||
651〜660 | 59,380 | 61,570 | 77,750 | |||
661〜670 | 60,190 | 62,410 | 78,790 | |||
671〜680 | 61,000 | 63,240 | 79,830 | |||
681〜690 | 61,810 | 64,080 | 80,880 | |||
691〜700 | 62,620 | 64,910 | 81,920 | |||
701〜710 | 63,430 | 65,740 | 82,970 | |||
711〜720 | 64,240 | 66,580 | 84,000 | |||
721〜730 | 65,050 | 67,410 | 85,050 | |||
731〜740 | 65,860 | 68,240 | 86,090 | |||
741〜750 | 66,670 | 69,080 | 87,130 | |||
751〜760 | 67,480 | 69,920 | 88,180 | |||
761〜770 | 68,290 | 70,740 | 89,220 | |||
771〜780 | 69,100 | 71,580 | 90,260 | |||
781〜790 | 69,910 | 72,420 | 91,300 | |||
791〜800 | 70,720 | 73,250 | 92,340 | |||
801〜810 | 71,530 | 74,080 | 93,390 | |||
811〜820 | 72,340 | 74,920 | 94,430 | |||
821〜830 | 73,150 | 75,750 | 95,480 | |||
831〜840 | 73,960 | 76,590 | 96,510 | |||
841〜850 | 74,770 | 77,410 | 97,560 | |||
851〜860 | 75,580 | 78,250 | 98,600 | |||
861〜870 | 76,390 | 79,090 | 99,640 | |||
871〜880 | 77,200 | 79,920 | 100,690 | |||
881〜890 | 78,010 | 80,750 | 101,730 | |||
891〜900 | 78,820 | 81,590 | 102,770 | |||
901〜910 | 79,630 | 82,420 | 103,810 | |||
911〜920 | 80,440 | 83,250 | 104,850 | |||
921〜930 | 81,250 | 84,090 | 105,900 | |||
931〜940 | 82,060 | 84,920 | 106,940 | |||
941〜950 | 82,870 | 85,760 | 107,990 | |||
951〜960 | 83,680 | 86,590 | 109,020 | |||
961〜970 | 84,490 | 87,420 | 110,070 | |||
971〜980 | 85,300 | 88,260 | 111,110 | |||
981〜990 | 86,110 | 89,100 | 112,150 | |||
991〜1000 | 86,920 | 89,920 | 113,200 | |||
以上10枚 | 810 | 830 | 1,040 |
Copyright © 2021 有限会社 プリントピア All Rights Reserved.
〒260-0001 千葉市中央区都町1-13-16 043-233-9671
powered by Quick Homepage Maker 7.3.7 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK